1x 235/40 R19 96Y Sommerreifen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Dot5121 5,5mm C123
1x 235/40 R19 96Y Sommerreifen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Dot5121 5,5mm C123
- GOODYEAR
- 19 ZOLL
- Goodyear
REIFEN
| Hersteller: | Goodyear |
| Größe: | 235/40 R19 96Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2021 |
| Profiltiefe: | 5,5mm |
| Lagernummer: | C123 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 5121 |
| Reifenbreite: | 235 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 96 |
ZUSTAND
Gebraucht, 1x Riss, siehe Bilder.
Profiltiefe
5,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: 1x Riss, siehe Bilder.
Technische Daten
| DOT-Nummer | 5121 |
| Reifenbreite | 235 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 5,5mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Goodyear |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 96: max. 710 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
