1x 245/45 R19 102Y Sommerreifen Continental EcoContact 6* Dot2223 5-5,5mm C125
1x 245/45 R19 102Y Sommerreifen Continental EcoContact 6* Dot2223 5-5,5mm C125
- CONTINENTAL
- 19 ZOLL
- Continental
REIFEN
| Hersteller: | Continental |
| Größe: | 245/45 R19 102Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | 5-5,5mm |
| Lagernummer: | C125 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2223 |
| Reifenbreite: | 245 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 69 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | A |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 102 |
ZUSTAND
Gebraucht, 1x seitliche Beschädigung, siehe Bilder
Profiltiefe
5-5,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: 1x seitliche Beschädigung, siehe Bilder
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2223 |
| Reifenbreite | 245 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 69 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | A |
| Profiltiefe | 5-5,5mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Continental |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 102: max. 850 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
