1x 275/40 R19 101Y Sommerreifen Hankook Ventus S1evo2 RSC* Dot1419 5-5,3mm B913
1x 275/40 R19 101Y Sommerreifen Hankook Ventus S1evo2 RSC* Dot1419 5-5,3mm B913
- HANKOOK
- 19 ZOLL
- Hankook
REIFEN
| Hersteller: | Hankook |
| Größe: | 275/40 R19 101Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2019 |
| Profiltiefe: | 5-5,3mm |
| Lagernummer: | B913 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 1419 |
| Reifenbreite: | 275 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 71 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | C |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 101 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
5-5,3mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 1419 |
| Reifenbreite | 275 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 71 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Profiltiefe | 5-5,3mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Hankook |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 101: max. 825 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
