2 195/65 R15 91V Allwetterreifen DoubleStar Maximum DLA01 Dot2024 5,7-6,3mm M455
2 195/65 R15 91V Allwetterreifen DoubleStar Maximum DLA01 Dot2024 5,7-6,3mm M455
- DOUBLESTAR
- 15 ZOLL
- DoubleStar
REIFEN
| Hersteller: | DoubleStar |
| Größe: | 195/65 R15 91V |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Dot: | 2024 |
| Profiltiefe: | 5,7-6,3mm |
| Lagernummer: | M455 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2024 |
| Reifenbreite: | 195 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
5,7-6,3mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2024 |
| Reifenbreite | 195 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 65 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 5,7-6,3mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | DoubleStar |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240 km/h |
| Zollgröße | 15 |
| Tragfähigkeitsindex | 91: max. 615 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
