2x 185/65 R15 88H Allwetterreifen Torque TQ025 Dot2023 6,2-6,7mm M443
2x 185/65 R15 88H Allwetterreifen Torque TQ025 Dot2023 6,2-6,7mm M443
- TORQUE
- 15 ZOLL
- Torque
REIFEN
| Hersteller: | Torque |
| Größe: | 185/65 R15 88H |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | 6,2-6,7mm |
| Lagernummer: | M443 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2023 |
| Reifenbreite: | 185 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 71 |
| Reifenquerschnitt: | 65 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | E |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Tragfähigkeitsindex: | 88 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6,2-6,7mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2023 |
| Reifenbreite | 185 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 71 |
| Reifenquerschnitt | 65 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | E |
| Profiltiefe | 6,2-6,7mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Torque |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210 km/h |
| Zollgröße | 15 |
| Tragfähigkeitsindex | 88: max. 560 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
