2x 215/55 R18 99V Goodride AllSeason Elite Z-401 Dot2024 6,4-6,8mm M459
2x 215/55 R18 99V Goodride AllSeason Elite Z-401 Dot2024 6,4-6,8mm M459
- GOODRIDE
- 18 ZOLL
- Goodride
REIFEN
| Hersteller: | Goodride |
| Größe: | 215/55 R18 99V |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Dot: | 2024 |
| Profiltiefe: | 6,4-6,8mm |
| Lagernummer: | M459 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2024 |
| Reifenbreite: | 215 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Tragfähigkeitsindex: | 99 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6,4-6,8mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2024 |
| Reifenbreite | 215 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 55 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 6,4-6,8mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Goodride |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240 km/h |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 99: max. 775 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
