2x 225/55 ZR19 99W Tracmax AllSeason TracSaver X-Privilo Dot2023 6-6,5mm M469
2x 225/55 ZR19 99W Tracmax AllSeason TracSaver X-Privilo Dot2023 6-6,5mm M469
- TRACMAX
- 19 ZOLL
- Tracmax
REIFEN
| Hersteller: | Tracmax |
| Größe: | 225/55 R19 99W |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | 6-6,5mm |
| Lagernummer: | M469 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2023 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | C |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Tragfähigkeitsindex: | 99 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6-6,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2023 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 55 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Profiltiefe | 6-6,5mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Tracmax |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 99: max. 775 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
