2x Dunlop SPWinter Sport 3D DSST RSC MFS 225/45 R17 91H Dot1816 5,5-6mm B390
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: siehe Bilder
Technische Daten
| DOT-Nummer | 1816 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 5,5-6mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Dunlop |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210 km/h |
| Zollgröße | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 91: max. 615 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „2x Dunlop SPWinter Sport 3D DSST RSC MFS 225/45 R17 91H Dot1816 5,5-6mm B390“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.