2x Sommerreifen Goodyear Eagle F1 (RSC) 205/45 R17 88W Dot1019 4,5mm X97
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 1019 |
| Reifenbreite | 205 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 69 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Produktlinie | Goodyear Eagle |
| Profiltiefe | 4,5mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Goodyear |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | RSC |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Zollgröße | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 88: max. 560 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „2x Sommerreifen Goodyear Eagle F1 (RSC) 205/45 R17 88W Dot1019 4,5mm X97“ Antwort abbrechen

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.