2x 225/40 R18 92V Continental ContiWinterContact TS830P SSR Dot2018 7,5-8mm B50
2x 225/40 R18 92V Continental ContiWinterContact TS830P SSR Dot2018 7,5-8mm B50
- CONTINENTAL
- 18 ZOLL
- Continental
REIFEN
| Hersteller: | Continental |
| Größe: | 225/40 R18 92V |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2018 |
| Profiltiefe: | 7,5-8mm |
| Lagernummer: | B50 |
| Kennzeichnung: | RSC |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2018 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Tragfähigkeitsindex: | 92 |
ZUSTAND
Gebraucht, Siehe Bilder
Profiltiefe
7,5-8mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: Siehe Bilder
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2018 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 7,5-8mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Continental |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | RSC |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240 km/h |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 92: max. 630 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
