4x Winterkompletträder BMW 1er F40, 2er F44, 16 Zoll, Continental Reifen
4x Winterkompletträder BMW 1er F40, 2er F44, 16 Zoll, Continental Reifen
- BMW
- 16 ZOLL
- Continental
FELGEN
| Hersteller: | BMW |
| Lochkreis: | 112 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Felgenbreite: | 7 |
| Anzahl der Kompletträder: | 4 |
| Felgenfarbe: | Silber |
| Felgenhersteller: | BMW |
REIFEN
| Hersteller: | Continental |
| Größe: | 205/55 R18 91H |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2019 |
| Profiltiefe: | 2x 4-4,5mm 2x 5,8-6,3mm |
| Kompletträder: | 4 |
| DOT-Nummer: | 3619 |
| Reifenbreite: | 205 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Reifenhersteller: | Continental |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
PASSEND FUR IHR FAHRZEUG
Modelle
- 1ER
- 2ER
- CONTINENTAL
- F40
- F44
- REIFEN
- ZOLL
ZUSTAND
Gebraucht, leichte Kratzer, siehe Bilder
Profiltiefe
2x 4-4,5mm 2x 5,8-6,3mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: leichte Kratzer, siehe Bilder
Technische Daten
| DOT-Nummer | 3619 |
| Reifenbreite | 205 |
| Anzahl der Kompletträder | 4 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 55 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Felgenhersteller | BMW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Lochkreis | 112 mm |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 2x 4-4,5mm 2x 5,8-6,3mm |
| Felgenbreite | 7 |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Reifenhersteller | Continental |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210 km/h |
| Zollgröße | 18 |
| Lochzahl | 5 |
| Tragfähigkeitsindex | 91: max. 615 kg je Reifen |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
