Original Porsche Winterräder Taycan J1 + J1 II 20 Zoll, Tequipment Design
Original Porsche Winterräder Taycan J1 + J1 II 20 Zoll, Tequipment Design
- ORIGINAL Porsche
- 20 ZOLL
- Goodyear
FELGEN
| Hersteller: | Porsche |
| Modell: | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Lochkreis: | 130 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Einpresstiefe (ET): | 54 mm |
| Felgenbreite: | 9,0J |
| Anzahl der Kompletträder: | 4 |
| Felgenfarbe: | Schwarz Silber |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Felgenhersteller: | Porsche |
| Felgenaufbau: | einteilig |
REIFEN
| Hersteller: | Goodyear |
| Modell: | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Größe: | 285/40 R20 103V |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2022 |
| Profiltiefe: | VA: 4,5-5,5mm, HA: 4-4,5mm |
| Kompletträder: | 4 |
| DOT-Nummer: | 2022 |
| Reifenbreite: | 285 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Reifenmodell: | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Reifenhersteller: | Goodyear |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Tragfähigkeitsindex: | 103 |
PASSEND FUR IHR FAHRZEUG
Modelle
- DESIGN
- II
- J1
- ORIGINAL
- ORIGINAL WINTERRäDER TAYCAN J1 + J1 II 20 , TEQUIPMENT DESIGN
- TAYCAN
- TEQUIPMENT
- WINTERRäDER
- ZOLL
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
VA: 4,5-5,5mm, HA: 4-4,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2022 |
| Reifenbreite | 285/245 |
| Anzahl der Kompletträder | 4 |
| Reifenquerschnitt | 40 45 |
| Felgenfarbe | Schwarz Silber |
| Reifenmodell | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Felgenhersteller | Porsche |
| Lochkreis | 130 mm |
| Profiltiefe | VA: 4,5-5,5mm, HA: 4-4,5mm |
| Felgenbreite | 9,0J |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Reifenhersteller | Goodyear |
| Geschwindigkeitsindex | V: bis 240 km/h |
| Felgenaufbau | einteilig |
| Zollgröße | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 103: max. 875 kg je Reifen |
| Lochzahl | 5 |
| Einpresstiefe (ET) | 54 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
