1 225/45 R18 95Y Sommerreifen Hankook Ventus S1evo3* HRS RSC Dot2018 6-6,5mm S70
1 225/45 R18 95Y Sommerreifen Hankook Ventus S1evo3* HRS RSC Dot2018 6-6,5mm S70
- HANKOOK
- 18 ZOLL
- Hankook
REIFEN
| Hersteller: | Hankook |
| Größe: | 225/45 R18 95Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2018 |
| Profiltiefe: | 6-6,5mm |
| Lagernummer: | S70 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2018 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 70 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | B |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6-6,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2018 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 70 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | B |
| Profiltiefe | 6-6,5mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Hankook |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 95: max. 690 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
