1x 235/35 R19 91Y Kleber Quadraxer 3 AllSeason Dot2025 6,7-7,3mm M434
1x 235/35 R19 91Y Kleber Quadraxer 3 AllSeason Dot2025 6,7-7,3mm M434
- KLEBER
- 19 ZOLL
- Kleber
REIFEN
| Hersteller: | Kleber |
| Größe: | 235/35 R19 91Y |
| Saison: | Ganzjahresreifen |
| Dot: | 2025 |
| Profiltiefe: | 6,7-7,3mm |
| Lagernummer: | M434 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2025 |
| Reifenbreite: | 235 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 69 |
| Reifenquerschnitt: | 35 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | C |
| Reifenspezifikation: | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 91 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6,7-7,3mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2025 |
| Reifenbreite | 235 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 69 |
| Reifenquerschnitt | 35 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Profiltiefe | 6,7-7,3mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Kleber |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 91: max. 615 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
