1x 235/50 R17 100W Allwetterreifen GripMax SureGrip A/S Nano Demo Dot2024 M438
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2024 |
| Reifenbreite | 235 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 50 |
| Reifenzustand | DEMO |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Gripmax |
| Reifenspezifikation | Ganzjahresreifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Zollgröße | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 100: max. 800 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
