1x Neuwertige 215/55 R17 98W Goodyear EfficientGrip Performance 2 Dot3624 B751
1x Neuwertige 215/55 R17 98W Goodyear EfficientGrip Performance 2 Dot3624 B751
- GOODYEAR
- 215 ZOLL
- Goodyear
REIFEN
| Hersteller: | Goodyear |
| Modell: | 98W Goodyear EfficientGrip Performance 2 |
| Größe: | 215/55 R17 98W |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2024 |
| Profiltiefe: | Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren |
| Lagernummer: | B751 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 3624 |
| Reifenbreite: | 215 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 69 |
| Reifenquerschnitt: | 55 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | A |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | W |
| Tragfähigkeitsindex: | 98 |
PASSEND FUR IHR FAHRZEUG
Modelle
- NEUWERTIGE
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 3624 |
| Reifenbreite | 215 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 69 |
| Reifenquerschnitt | 55 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | B |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | A |
| Profiltiefe | Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Goodyear |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Zollgröße | 17 |
| Tragfähigkeitsindex | 98: max. 750 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
