2 315/35 ZR21 111Y Sommerreifen Yokohama AdvanSport V107* Dot2023 6,6-7,2mm X126
2 315/35 ZR21 111Y Sommerreifen Yokohama AdvanSport V107* Dot2023 6,6-7,2mm X126
- YOKOHAMA
- 21 ZOLL
- Yokohama
REIFEN
| Hersteller: | Yokohama |
| Größe: | 315/35 R21 111Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | 6,6-7,2mm |
| Lagernummer: | X126 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2023 |
| Reifenbreite: | 315 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 73 |
| Reifenquerschnitt: | 35 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | D |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 111 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
6,6-7,2mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2023 |
| Reifenbreite | 315 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 73 |
| Reifenquerschnitt | 35 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | A |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | D |
| Profiltiefe | 6,6-7,2mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Yokohama |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 21 |
| Tragfähigkeitsindex | 111: max. 1090 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
