Original Mercedes Sommerräder 245/45 R18 100W E-Klasse W213 C213 C A2134011400
Original Mercedes Sommerräder 245/45 R18 100W E-Klasse W213 C213 C A2134011400
- ORIGINAL Mercedes
FELGEN
| Hersteller: | ORIGINAL Mercedes |
| Modell: | |
| Farbe: | |
| Größe: | |
| Versandkosten: |
REIFEN
| Hersteller: | |
| Breite: | |
| Höhe: | |
| Typ: | |
| Hersteller Nummer: |
PASSEND FUR IHR FAHRZEUG
Modelle
- 100W
- 245/45
- A2134011400
- C213
- E-
- ORIGINAL
- R18
- SOMMERRäDER
- W213
ZUSTAND
Neu
Profiltiefe
5,4 - 5,6 mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| Schneeflocken-Symbol | Ja |
| Reifenbreite | 245 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Herstellernummer Felge Hinterachse | A2134011400 |
| Felgenhersteller | Mercedes-Benz |
| Lochkreis | 112 |
| Herstellernummer Felge | A2134011400 |
| Felgenaufbau | Einteilig |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 100: max. 800 kg je Reifen |
| Runflat (Notlaufeigenschaften) | Nein |
| Anzahl der Kompletträder | 4 |
| Reifenmodell | UHP 08 |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Felgenbreite | 8J |
| Felgengröße Hinterachse | 8Jx18 ET43 |
| Reifenhersteller | Sonix |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex | W: bis 270 km/h |
| Baureihe | E-Klasse W213 C213 C238 |
| Reifen Hinterachse | 245/45 R18 100V |
| Lochzahl | 5 |
| Einpresstiefe (ET) | ET43 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
