Original Porsche Winterräder Taycan J1 + J1 II 20 Zoll Tequipment Design
Original Porsche Winterräder Taycan J1 + J1 II 20 Zoll Tequipment Design
- ORIGINAL Porsche
- 20 ZOLL
- Pirelli
FELGEN
| Hersteller: | Porsche |
| Lochkreis: | 130 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Einpresstiefe (ET): | 54 mm |
| Felgenbreite: | VA: 9J. HA: 11J |
| Anzahl der Kompletträder: | 4 |
| Felgenfarbe: | Silber |
| Felgenmaterial: | Aluminium |
| Felgenhersteller: | Porsche |
| Felgenaufbau: | einteilig |
REIFEN
| Hersteller: | Pirelli |
| Größe: | 285/40 R20 103V |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | VA: 6-6,5mm, HA: 4,5-5,5mm |
| Kompletträder: | 4 |
| DOT-Nummer: | 2023 |
| Reifenbreite: | 285 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Reifenhersteller: | Pirelli |
| Geschwindigkeitsindex: | V |
| Tragfähigkeitsindex: | 103 |
PASSEND FUR IHR FAHRZEUG
Modelle
- DESIGN
- II
- J1
- ORIGINAL
- ORIGINAL WINTERRäDER TAYCAN J1 + J1 II 20 TEQUIPMENT DESIGN
- TAYCAN
- TEQUIPMENT
- WINTERRäDER
- ZOLL
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
VA: 6-6,5mm, HA: 4,5-5,5mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2023 |
| Reifenbreite | 285 245 |
| Anzahl der Kompletträder | 4 |
| Reifenquerschnitt | 40 45 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Felgenhersteller | Porsche |
| Lochkreis | 130 mm |
| Profiltiefe | VA: 6-6,5mm, HA: 4,5-5,5mm |
| Felgenbreite | VA: 9J. HA: 11J |
| Herstellernummer Felge | 9J1.601.025.L |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Reifenhersteller | Pirelli |
| Geschwindigkeitsindex | V – bis 240 km/h |
| Felgenaufbau | einteilig |
| Zollgröße | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 103: max. 875 kg je Reifen |
| Lochzahl | 5 |
| Einpresstiefe (ET) | 54 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
