1x 225/40 R19 93Y Sommerreifen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RSC Dot3118 B197
1x 225/40 R19 93Y Sommerreifen Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 RSC Dot3118 B197
- GOODYEAR
- 19 ZOLL
- Goodyear
REIFEN
| Hersteller: | Goodyear |
| Größe: | 225/40 R19 93Y |
| Saison: | Sommerreifen |
| Dot: | 2018 |
| Profiltiefe: | 7 mm |
| Lagernummer: | B197 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 3118 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 69 |
| Reifenquerschnitt: | 40 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | B |
| Reifenspezifikation: | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | Y |
| Tragfähigkeitsindex: | 93 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
7 mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 3118 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 69 |
| Reifenquerschnitt | 40 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | B |
| Profiltiefe | 7 mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Goodyear |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zollgröße | 19 |
| Tragfähigkeitsindex | 93: max. 650 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
