1x 225/45 R18 95H Continental WinterContact TS860S SSR (RSC) Dot2023 5-6mm B243
1x 225/45 R18 95H Continental WinterContact TS860S SSR (RSC) Dot2023 5-6mm B243
- CONTINENTAL
- 18 ZOLL
- Continental
REIFEN
| Hersteller: | Continental |
| Größe: | 225/45 R18 95H |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2023 |
| Profiltiefe: | 5-6mm |
| Lagernummer: | B243 |
| Kennzeichnung: | RSC |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 2023 |
| Reifenbreite: | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 45 |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | C |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Tragfähigkeitsindex: | 95 |
ZUSTAND
Gebraucht, leichter Riss, siehe Bilder
Profiltiefe
5-6mm
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Hinweis: leichter Riss, siehe Bilder
Technische Daten
| DOT-Nummer | 2023 |
| Reifenbreite | 225 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 45 |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | C |
| Profiltiefe | 5-6mm |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Continental |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | RSC |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210 km/h |
| Zollgröße | 18 |
| Tragfähigkeitsindex | 95: max. 690 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
