1x Neuwertige 205/60 R16 96H Winterreifen Fulda Kristall Control Dot4824 M237
1x Neuwertige 205/60 R16 96H Winterreifen Fulda Kristall Control Dot4824 M237
- FULDA
- 16 ZOLL
- Fulda
REIFEN
| Hersteller: | Fulda |
| Modell: | NEUWERTIGE |
| Größe: | 205/60 R16 96H |
| Saison: | Winterreifen |
| Dot: | 2024 |
| Profiltiefe: | Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren |
| Lagernummer: | M237 |
| Anzahl: | 1 |
| DOT-Nummer: | 4824 |
| Reifenbreite: | 205 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse): | 72 |
| Reifenquerschnitt: | 60 |
| Reifenzustand: | DEMO |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G): | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G): | B |
| Reifenspezifikation: | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex: | H |
| Tragfähigkeitsindex: | 96 |
ZUSTAND
Gebraucht
Profiltiefe
Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren
Beschreibung
Produktdetails
Zustand: Gebraucht
Technische Daten
| DOT-Nummer | 4824 |
| Reifenbreite | 205 |
| Externes Rollgeräusch (dB; Klasse) | 72 |
| Reifenquerschnitt | 60 |
| Reifenzustand | DEMO |
| Fahrzeugtyp | PKW |
| Nasshaftungseigenschaften (A-G) | C |
| Reifenkraftstoffeffizienz (A-G) | B |
| Profiltiefe | Volle Profiltiefe ? aus Neufahrzeug demontiert, kaum gefahren |
| Herstellernummer | nicht zutreffend |
| Hersteller | Fulda |
| Reifenspezifikation | Winterreifen |
| Geschwindigkeitsindex | H: bis 210 km/h |
| Zollgröße | 16 |
| Tragfähigkeitsindex | 96: max. 710 kg je Reifen |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte Bilder prüfen.
